無人(ren)駕駛物(wu)流車鋰電池(chi)
TYCORUN 泰(tai)科倫72V 230AH 無人駕駛物流(liu)車鋰電池
定制鋰電池選擇泰科倫(lun),專業定制動(dong)力鋰電池(chi)16年;
鋰電(dian)池專業定制源頭(tou)廠(chang)家,大品(pin)牌A級電(dian)芯,自主研發高性能車規級別BMS智(zhi)能管理(li)系統
可根據需求(qiu)定制,外觀、尺寸、通信(xin)、插座等可根據需求(qiu)調整
電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
標稱電壓 | 72V |
工作電壓范圍 | 60-87.6V |
總能量@20±5℃,3小時率(C3) | 額定17664Wh |
電池組容量@20±5℃, 3小時率(C3) | 230Ah |
單體電芯容量 | 230Ah |
工作環境溫度范圍 | -20℃~60℃ |
工作環境相對濕度 | 5%-80% |
儲存溫度 | 0-35℃ |
額定充電電流 | 150A快充/32A(慢充) |
最大充電電流 | 200A(快充)/50A(慢充) |
額定放電電流 | 150A |
最大放電電流 | 250A |
荷電保持能力 | ≥90% 25℃/28天 |
絕緣電阻出廠測試值,200V測試電壓 | 50–200V單端對地>2MΩ? 200ms-1000ms |
檢測精度:大于50K 時,誤差范圍≤15%, | |
小于50K時,誤差范圍≤±10K | |
水塵防護標準 | IP65 |
重量 | 140KG |
冷卻方式 | 自冷 |
加熱方式 | 電阻片加熱(210w) |
溫度采集 | 5路 |
電池組尺寸 | 長*寬*高:770*700*260mm |
通訊口 | 2路can,整車CAN和調試CAN,調試CAN。 |
BMS 供電 | 充電機or整車蓄電池 |
循環壽命 | 2000次@80%SOC |
SOH 估算 | 支持 |
SOP 估算 | 支持 |
工作環境溫度 | -40℃~85℃ |
工作功耗 | < 2.5 W |
系統待機功耗 | < 10 uA |
SOC估算精度 | ≤ 5 % |
單節電壓采樣精度 | ≤0.5%F.S. |
總電壓精度 | ≤1% F.S. |
電流采樣精度 | ≤1% F.S.(20 ~ 100%量程范圍) |
≤2% F.S.(0 ~ 20%量程范圍) | |
溫度采樣精度 | ± 1 ℃ |
喚醒模式 | ON 檔喚醒、充電喚醒、鉛酸激活 |
版本識別 | 軟硬件版本識別 |
數據存儲 | 有 |
供電方式 | 12V/1A |